Toepassingsgebied
Versterking van verschillende watervoorzieningsscenario's, zoals huishoudelijk en commercieel gebruik
Het verbeteren van kraanwater, het opbouwen van de watervoorziening, het aanleggen van een irrigatiesysteem voor de tuin

Circulatie van watersystemen zoals HVAC, airconditioning en boilers
Beschermingsniveau: IPX6
Isolatieniveau: F Frequentie: 50-60HZ
Voorzorgsmaatregelen bij de installatie
- Sufar Intelligent Permanent Magnet Variable Frequency Pump kan binnen of buiten worden geïnstalleerd. Het wordt aanbevolen om zonwering en antivriesmaatregelen te nemen voor buiteninstallatie om de levensduur te verlengen.
- De installatielocatie moet drainagefaciliteiten hebben om waterophoping door lekkage in de pijpleiding te voorkomen. De pomp moet buiten bereik van kinderen worden geplaatst en ter bescherming worden geïsoleerd.
- Vanwege lichte trillingen tijdens het gebruik, dient u het product stevig vast te zetten wanneer u het in een verticale buis of hangende positie installeert, om losraken te voorkomen.
- Elektrische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door professionele elektriciens. De voeding moet zijn uitgerust met een aardlekschakelaar om bescherming te bieden. Het stopcontact moet geaard zijn.
- Het wordt aanbevolen om dit product in de buurt van de te verpompen vloeistof te installeren om het drukverlies zoveel mogelijk te beperken.
- Dit product kan niet in een afgesloten, zeshoekige metalen kamer worden geïnstalleerd, omdat dit onbeperkte communicatiesignaalverbindingen blokkeert!
- Tijdens de installatie en het onderhoud is het noodzakelijk om de stroomtoevoer naar de waterpomp af te sluiten en mag u deze niet zelf repareren.


Functiebeschrijving
| Automatische modus |
|
| Startdruk | Stel de startdrukwaarde in (start de pijppomp automatisch wanneer de ingestelde startdrukwaarde is bereikt bij het instellen van het inkomende water) |
| Druk instellen | Stel de gewenste constante drukwaarde in (handhaaf de waterdruk op de ingestelde constante drukwaarde voor de watertoevoer) |
|
Handmatige modus (verstelbaar in vijf versnellingen) |
|
| Temperatuurmodus | Pas automatisch de waterstroomsnelheid van de pijppomp aan op basis van de ingestelde temperatuur. Verhoog de wateruitvoer wanneer de realtimetemperatuur aanzienlijk verschilt van de ingestelde temperatuur, verlaag de wateruitvoer wanneer het temperatuurverschil klein is en werk op het laagste vermogen wanneer de temperatuur constant is. |
| Waterstroompatroon | 1. Schakel de stromingsschakelaar in en start dePermanente magneetpomp met variabele frequentie. 2. Stromingsschakelaar gesloten, waterpomp gestopt |
| V-chip | Vergrendel de sleutel automatisch wanneer er geen bediening plaatsvindt, zodat kinderen deze niet per ongeluk kunnen aanraken |
| Bescherming tegen watertekort | Wanneer de pijppomp detecteert dat de inlaatdruk lager is dan de ingestelde watertekortdruk (detectietijd is ongeveer 1 minuut), gaat deze naar de watertekortbeschermingsmodus en geeft de foutcode E12 weer; Controleer de status van het inkomende water opnieuw na 10 minuten; Als er opnieuw watertekort wordt gedetecteerd, controleert u de status van het inkomende water opnieuw na 30 minuten. Als er continu watertekort wordt gedetecteerd, wordt dit daarna elk uur automatisch gedetecteerd. In de watertekortbeschermingsmodus keert het inkomende water halverwege terug naar de automatische modus |
| Automatisch onderhoud | Wanneer de waterpomp is ingeschakeld en stilstaat, gaat deze in de slaapstand en draait hij automatisch gedurende 10 seconden binnen 24 uur voor zelfinspectie en onderhoud. |
Installatiehandleiding

Veelvoorkomende fouten en oplossingen
| Foutcodes | Storingsproblemen | Oorzaak van de storing/behandelingsmethode | |
|---|---|---|---|
|
E01 |
01 | Overspanningsbeveiliging | Ingangsspanning groter dan 265VAC, controleer of driefasenstroom verkeerd is aangesloten |
| E02 | 02 | Onderspanningsbeveiliging | Ingangsspanning lager dan 160VAC, slecht contact van de stekker |
| E03 | 02 | Hardware overstroom | Waaier vastgelopen, motor mist fase, IPM-module defect (naar reparatiepunt gestuurd voor reparatie) |
| E04 | 04 | Hoge temperatuur van watertemperatuur | Onredelijke temperatuurbeveiligingswaarde-instelling, lekkage in de pijpleiding waardoor de pomp niet normaal kan worden afgesloten, wat resulteert in een hoge temperatuur van de waterpomp |
| E05 | 05 | IPM-module hoge temperatuur | Te hoge watertemperatuur en slechte warmteafvoer, losse installatie van IPM-module (Stuur naar reparatiepunt voor reparatie) |
| E06 | 06 | Bescherming van de geblokkeerde rotor | Waaier vastgelopen, verwijder vuil uit de pompkamer (stuur naar reparatiepunt voor reparatie) |
| E07 | 07 | Bescherming tegen temperatuurstijging | De moduletemperatuur stijgt te snel, controleer of er een lekkage in de pijpleiding zit waardoor de machine niet kan stoppen |
| E08 | 08 | Start mislukt | Waaier vastgelopen, verwijder vuil uit de pompkamer (stuur naar reparatiepunt voor reparatie) |
| E09 | 09 | Faseverliesbeveiliging | Motorleiding gebroken (naar reparatiepunt gestuurd voor reparatie) |
| E11 | 11 | Software overstroom | Waaier vastgelopen, vuil uit pompkamer verwijderd, langdurige overbelastingswerking |
| E12 | 12 | Bescherming tegen watertekort | Watertekort bij de inlaat, verstopping bij de inlaat |
| E13 | 13 | Niet actief | Apparaten toevoegen met behulp van miniprogramma's, apparaten activeren |
| E14 | 14 | Sensorstoring | De sensorconnector zit los of de sensor is beschadigd en moet worden vervangen |
| E15 | 15 | Communicatiefout | Slecht contact van de aansluitdraad van het displaybord |
| H | Herinnering voor derating | De module wordt langdurig gebruikt bij temperaturen van 70 graden Celsius of hoger en kan worden teruggebracht tot een vermogen van 70% | |

