Werkprincipe
- De motor drijft de waaier om met hoge snelheid te roteren. De vloeistof in de waaier wordt aan de rand van het pomplichaam gegooid onder de werking van centrifugale kracht, waardoor een snelle vloeistofstroom wordt gevormd, die wordt gelost door de roestvrijstalen centrifugaalpompfabrikanten Bodyuitgang.
- Het midden van de waaier vormt een vacuüm als gevolg van de ontlading van vloeistof en de vloeistof aan de zuigzijde wordt continu in de pomp gedrukt onder de werking van atmosferische druk om continue aflevering te bereiken.
Functies
- De doorstroomonderdelen zijn gemaakt van SU304 of SU316, die corrosieve media zoals zuur, alkali en zout kunnen weerstaan en de levensduur kunnen verlengen.
- Het volute pomplichaam neemt vloeibare expansietechnologie aan, die compact en stevig is.
- Hoog hoofd en hoge efficiëntie
- Mechanische asafdichting, veiliger en betrouwbaarder
- Ontwerp met één fasen met één versnelling, klein formaat, lichtgewicht, eenvoudige installatie en onderhoud.
- Thermische beschermer: met thermische beschermer (enkele fase)
- Isolatieklasse: f
- Beschermingsklasse: IP55
Toepassing van fabrikanten van roestvrijstalen centrifugaalpomp
- Circulatiereinigingssystemen voor industriële productielijnen op verschillende gebieden
- Huishoudelijke watervoorzieningssystemen, booster -eenheden
- Landbouw- en tuinbouwirrigatie
- Koelwatertorens
- Milieuvriendelijke waterbehandeling
Werkomstandigheden
Gemiddelde temperatuur:
- Lowtemperature: -20 ~ +70 diploma
- Standaardmodel: +15 ~ +70 diploma
- Hoge temperatuur: +70 ~ +104 diploma
Omgevingstemperatuur: minder dan of gelijk aan 50 graden
Max.Working Druk: 1. 0 MPA
Model

2CDC -serie (dubbele waaier)

CDC -serie (enkele waaier)

Vier bobbel

Zes bobbel
modellijst
| Model | Stroom | Versterkers | Snelheid | Nominale stroom | Nominaal hoofd | G.W | Verpakkingsmaat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | 220V | 380V | RPM | m /h | m | kg | mm | |
| Cdc70\/037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| Cdc70\/055 (t) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| Cdc90\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Populaire tags: Fabrikanten van roestvrijstalen centrifugaalpomp, China roestvrijstalen centrifugaalpompfabrikanten, leveranciers, fabriek



